黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報
未來72小時全州各地天氣預報
黔西南州氣象臺今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報。預計:今天午后至夜間全州各地陰天間多云有陣雨或雷雨,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)大雨;明天白天全州各地多云間陰天;明天夜間全州各地陰天間多云;8日白天全州各地多云間陰天;8日夜間全州各地陰天有陣雨或雷雨,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)大雨或暴雨;9日白天全州各地陰天間多云有分散陣雨或雷雨。
全州各縣市24小時天氣預報
預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 19~28 |
晴隆 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 16~26 |
普安 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 16~26 |
興仁 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 18~27 |
安龍 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 17~27 |
冊亨 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 22~33 |
貞豐 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 18~27 |
望謨 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 23~33 |
義龍 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 19~28 |
旅游景點24小時天氣預報
預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
馬嶺河峽谷 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 20~29 |
趙莊旅游度假區(qū) | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 19~28 |
萬峰林 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 20~29 |
萬峰湖 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
泥凼石林 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 19~28 |
清水河風景區(qū) | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 20~29 |
云湖山 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 18~27 |
安龍招堤 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 17~27 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 19~28 |
興仁放馬坪 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 16~26 |
晴隆24道拐 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 16~26 |
北盤江大峽谷 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 19~27 |
何應欽故居 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 18~27 |
普安崧巋寺 | 多云間陰天,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 16~25 |
(州氣象臺)
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2021-09-05 16:43:38
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2021-09-05 07:43:38
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2021-09-04 14:59:35
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2021-09-03 15:07:02
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2021-09-03 07:08:07
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2021-09-02 15:56:42
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2021-09-01 15:10:40
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2021-09-01 14:43:42
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2021-08-31 14:55:59
- 黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報 2021-08-31 07:57:29
頻道推薦
共有0條評論