收藏!貴州省疫情防控咨詢電話匯總表
貴州省疫情防控咨詢電話匯總表 | |||||
序號 | 。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) | 市(州) | 電話歸屬 | 疫情防控咨詢電話 | 服務(wù)時間 |
1 | 貴州省 | 省本級 | 省監(jiān)測管控救治組 | 0851-86870000 | 全天24小時 |
2 | 貴州省 | 省本級 | 省社會防控組 | 0851-85904623 | 全天24小時 |
3 | 貴州省 | 貴陽市 | 市本級 | 0851-87987320 | 全天24小時 |
4 | 貴州省 | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市 | 0851-82587258 | 全天24小時 |
5 | 貴州省 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 0851-85863022 | 全天24小時 |
6 | 貴州省 | 貴陽市 | 花溪區(qū) | 0851-83621726 | 全天24小時 |
7 | 貴州省 | 貴陽市 | 云巖區(qū) | 0851-86679299 | 全天24小時 |
8 | 貴州省 | 貴陽市 | 白云區(qū) | 0851-84834584 | 全天24小時 |
9 | 貴州省 | 貴陽市 | 烏當區(qū) | 0851-86843846 | 全天24小時 |
10 | 貴州省 | 貴陽市 | 觀山湖區(qū) | 0851-84122421 | 全天24小時 |
11 | 貴州省 | 貴陽市 | 修文縣 | 0851-82372421 | 全天24小時 |
12 | 貴州省 | 貴陽市 | 開陽縣 | 0851-87221136 | 全天24小時 |
13 | 貴州省 | 貴陽市 | 息烽縣 | 0851-87726335 | 全天24小時 |
14 | 貴州省 | 遵義市 | 市衛(wèi)生健康局 | 0851-27613060 | 全天24小時 |
15 | 貴州省 | 遵義市 | 市疾控中心 | 0851-28923277 | 全天24小時 |
16 | 貴州省 | 遵義市 | 湄潭縣 | 0851-24250889 | 全天24小時 |
17 | 貴州省 | 遵義市 | 播州區(qū) | 0851-27722780 | 全天24小時 |
18 | 貴州省 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 0851-23138512 | 全天24小時 |
19 | 貴州省 | 遵義市 | 務(wù)川自治縣 | 0851-25592003 | 全天24小時 |
20 | 貴州省 | 遵義市 | 余慶縣 | 0851-24703439 | 全天24小時 |
21 | 貴州省 | 遵義市 | 新蒲新區(qū) | 0851-27907406 | 全天24小時 |
22 | 貴州省 | 遵義市 | 仁懷市 | 0851-22294766 | 全天24小時 |
23 | 貴州省 | 遵義市 | 正安縣 | 0851-23176397 | 全天24小時 |
24 | 貴州省 | 遵義市 | 綏陽縣 | 0851-26362167 | 全天24小時 |
25 | 貴州省 | 遵義市 | 桐梓縣 | 0851-26623386 | 全天24小時 |
26 | 貴州省 | 遵義市 | 鳳岡縣 | 0851-25225046 | 全天24小時 |
27 | 貴州省 | 遵義市 | 紅花崗區(qū) | 0851-28421309 | 全天24小時 |
28 | 貴州省 | 遵義市 | 習(xí)水縣 | 0851-22530928 | 全天24小時 |
29 | 貴州省 | 遵義市 | 赤水市 | 0851-22861340 | 全天24小時 |
30 | 貴州省 | 遵義市 | 道真自治縣 | 0851-25821234 | 全天24小時 |
31 | 貴州省 | 六盤水 | 市本級 | 0858-8326626 | 全天24小時 |
32 | 貴州省 | 六盤水 | 六枝特區(qū) | 0858-5796906 | 全天24小時 |
33 | 貴州省 | 六盤水 | 盤州市 | 0858-3697069 | 全天24小時 |
34 | 貴州省 | 六盤水 | 水城區(qū) | 0858-8262211 | 全天24小時 |
35 | 貴州省 | 六盤水 | 鐘山區(qū) | 0858-8693961 | 全天24小時 |
36 | 貴州省 | 安順市 | 市本級 |
0851-33359840(市防控辦) |
全天24小時 |
37 | 貴州省 | 安順市 | 西秀區(qū) |
0851-33778664 |
全天24小時 |
38 | 貴州省 | 安順市 | 平壩區(qū) | 0851-34224146 | 全天24小時 |
39 | 貴州省 | 安順市 | 普定縣 | 0851-38222665 | 全天24小時 |
40 | 貴州省 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧自治縣 | 0851-36222624 | 全天24小時 |
41 | 貴州省 | 安順市 | 關(guān)嶺自治縣 | 0851-37220831 | 全天24小時 |
42 | 貴州省 | 安順市 | 紫云自治縣 | 0851-35239701 | 全天24小時 |
43 | 貴州省 | 安順市 | 黃果樹 | 0851-33596007 | 全天24小時 |
44 | 貴州省 | 安順市 | 經(jīng)開區(qū) |
0851-33756570 |
全天24小時 |
45 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 市本級 | 0857-8252363 | 全市24小時 |
46 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 0857-8301110 | 全市24小時 |
47 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 0857-5221125 | 全市24小時 |
48 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 黔西市 | 0857-4241545 | 全市24小時 |
49 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 0857-7253382 | 全市24小時 |
50 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 0857-7624859 | 全市24小時 |
51 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 0857-3531090 | 全市24小時 |
52 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 0857-6229480 | 全市24小時 |
53 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 0857-3224860 | 全市24小時 |
54 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 百里杜鵑管委會 | 0857-2217502 | 全市24小時 |
55 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 金海湖新區(qū) | 0857-8330200 | 全市24小時 |
56 | 貴州省 | 銅仁市 | 市本級 | 0856-8169520 | 全天24小時 |
57 | 貴州省 | 銅仁市 | 碧江區(qū) | 0856-5280075 | 全天24小時 |
58 | 貴州省 | 銅仁市 | 萬山區(qū) | 0856-3524607 | 全天24小時 |
59 | 貴州省 | 銅仁市 | 玉屏縣 | 0856-3221071 | 全天24小時 |
60 | 貴州省 | 銅仁市 | 江口縣 | 0856-6627851 | 全天24小時 |
61 | 貴州省 | 銅仁市 | 石阡縣 | 0856-7652953 | 全天24小時 |
62 | 貴州省 | 銅仁市 | 德江縣 |
0856-852220 |
全天24小時 |
63 | 貴州省 | 銅仁市 | 思南縣 |
0856-722831 |
全天24小時 |
64 | 貴州省 | 銅仁市 | 印江縣 | 0856-6222260 | 全天24小時 |
65 | 貴州省 | 銅仁市 | 松桃縣 |
0856-283806 |
全天24小時 |
66 | 貴州省 | 銅仁市 | 沿河縣 | 0856-8220907 | 全天24小時 |
67 | 貴州省 | 黔東南州 | 州本級 | 0855-8696227 | 全天24小時 |
68 | 貴州省 | 黔東南州 | 榕江縣 | 0855-3921622 | 全天24小時 |
69 | 貴州省 | 黔東南州 | 從江縣 | 0855-6985419 | 全天24小時 |
70 | 貴州省 | 黔東南州 | 天柱縣 | 0855-7523756 | 全天24小時 |
71 | 貴州省 | 黔東南州 | 雷山縣 | 0855-3333768 | 全天24小時 |
72 | 貴州省 | 黔東南州 | 丹寨縣 | 0855-3698140 | 全天24小時 |
73 | 貴州省 | 黔東南州 | 黃平縣 | 0855-2469514 | 全天24小時 |
74 | 貴州省 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 0855-3572839 | 全天24小時 |
75 | 貴州省 | 黔東南州 | 黎平縣 | 0855-6223371 | 全天24小時 |
76 | 貴州省 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 0855-7288006 | 全天24小時 |
77 | 貴州省 | 黔東南州 | 劍河縣 | 0855-5227516 | 全天24小時 |
78 | 貴州省 | 黔東南州 | 凱里市 | 0855-8069712 | 全天24小時 |
79 | 貴州省 | 黔東南州 | 施秉縣 | 0855-4224399 | 全天24小時 |
80 | 貴州省 | 黔東南州 | 臺江縣 | 0855-5327291 | 全天24小時 |
81 | 貴州省 | 黔東南州 | 麻江縣 | 0855-2624110 | 全天24小時 |
82 | 貴州省 | 黔東南州 | 三穗縣 | 0855-4522166 | 全天24小時 |
83 | 貴州省 | 黔東南州 | 鎮(zhèn)遠縣 | 0855-5715132 | 全天24小時 |
84 | 貴州省 | 黔南州 | 都勻市 | 0854-8222280 | 全天24小時 |
85 | 貴州省 | 黔南州 | 福泉市 | 0854-2215492 | 全天24小時 |
86 | 貴州省 | 黔南州 | 龍里縣 | 0854-5631011 | 全天24小時 |
87 | 貴州省 | 黔南州 | 惠水縣 | 0854-6228761 | 全天24小時 |
88 | 貴州省 | 黔南州 | 三都縣 | 0854-3921266 | 全天24小時 |
89 | 貴州省 | 黔南州 | 平塘縣 | 0854-7231870 | 全天24小時 |
90 | 貴州省 | 黔南州 | 長順縣 | 0854-6823776 | 全天24小時 |
91 | 貴州省 | 黔南州 | 貴定縣 | 0854-5225924 | 全天24小時 |
92 | 貴州省 | 黔南州 | 甕安縣 | 0854-2918560 | 全天24小時 |
93 | 貴州省 | 黔南州 | 獨山縣 | 0854-3228708 | 全天24小時 |
94 | 貴州省 | 黔南州 | 羅甸縣 | 0854-7621107 | 全天24小時 |
95 | 貴州省 | 黔南州 | 荔波縣 | 0854-3617608 | 全天24小時 |
96 | 貴州省 | 黔南州 | 州本級 | 0854-8250877 | 全天24小時 |
97 | 貴州省 | 黔西南州 | 州本級 | 0859-3225685 | 全天24小時 |
98 | 貴州省 | 黔西南州 | 市級 | 0859-3815961 | 全天24小時 |
99 | 貴州省 | 黔西南州 | 興仁市 | 0859-6218671 | 全天24小時 |
100 | 貴州省 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 0859-7611901 | 全天24小時 |
101 | 貴州省 | 黔西南州 | 望謨縣 | 0859-4610706 | 全天24小時 |
102 | 貴州省 | 黔西南州 | 貞豐縣 | 0859-6610749 | 全天24小時 |
103 | 貴州省 | 黔西南州 | 普安縣 | 0859-7235089 | 全天24小時 |
104 | 貴州省 | 黔西南州 | 冊亨縣 | 0859-4213991 | 全天24小時 |
105 | 貴州省 | 黔西南州 | 安龍縣 | 0859-5210073 | 全天24小時 |
106 | 貴州省 | 黔西南州 | 義龍新區(qū) | 0859-3521546 | 全天24小時 |
來 源:動靜貴州
頻道推薦
共有0條評論