貴州省興義市人民法院公告 (第四十三期)
貴州省興義市人民法院公告
(第四十三期)
根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十五條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第五百一十八條、《最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》及《最高人民法院關(guān)于限制被執(zhí)行人高消費(fèi)及有關(guān)消費(fèi)的若干規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定,將以下被執(zhí)行人納入失信被執(zhí)行人名單并限制失信被執(zhí)行人進(jìn)行高消費(fèi)及非生活和工作必需的消費(fèi)行為,向社會公布,供相關(guān)單位依照法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,在政府采購、招標(biāo)投標(biāo)、行政審批、政府扶持、融資貸款、市場準(zhǔn)入、資質(zhì)認(rèn)證等方面,對失信被執(zhí)行人予以信用懲戒和社會公眾對失信被執(zhí)行人進(jìn)行高消費(fèi)及非生活和工作必需的消費(fèi)行為進(jìn)行舉報(bào)。
2019年5月10日
序 號 | 項(xiàng)目 | 明細(xì) |
1 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州工建工程建設(shè)有限公司 |
地址 | 貴州省興義市萬屯鎮(zhèn)盤興村 | |
法人代表 | 肖家彬 | |
身份證號碼 | 239004197910130612 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2639號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915223203088450692 | |
2 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 黔西南州盛火煤焦有限責(zé)任公司 |
地址 | 貴州省興義市威舍鎮(zhèn)豬場工業(yè)園區(qū) | |
法人代表 | 李 科 | |
身份證號碼 | 53222519780601001x | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)1938號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522300745719167Q | |
3 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市金都數(shù)碼電子有限公司 |
地址 | 貴州省興義市黃草街道辦事處云南路九龍花園B棟802號 | |
法人代表 | 陳繼賢 | |
身份證號碼 | 522321197502100030 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)1703號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915223016975431943 | |
4 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州天香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
地址 | 貴州省興義市敬南鎮(zhèn)飛龍洞村 | |
法人代表 | 許天香 | |
身份證號碼 | 522321197303162300 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2492號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915223003142653866 | |
5 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市陽光旅游開發(fā)有限公司 |
地址 | 貴州省興義市下午屯街道辦事處陽光盆景園 | |
法人代表 | 蔣 瀟 | |
身份證號碼 | 522321198712240028 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2422號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915223016224931105 | |
6 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州陽光農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
地址 | 貴州省興義市下午屯街道辦事處納吉村五、六組 | |
法人代表 | 蔣 菲 | |
身份證號碼 | 52232119830503004x | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2422號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915223005983577752 | |
7 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市富惠融資擔(dān)保有限公司 |
地址 | 貴州省興義市桔山大道富康國際31樓 | |
法人代表 | 張奇貴 | |
身份證號碼 | 522328196310280014 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2367號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522301573333603X | |
8 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市心意房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
地址 | 貴州省興義市坪東辦事處雙龍路14號 | |
法人代表 | 何宗祥 | |
身份證號碼 | 520103197008293214 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2595號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522301795257028E | |
9 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州富強(qiáng)建筑工程有限公司 |
地址 | 貴州省貴陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦江路創(chuàng)業(yè)中心206-12室 | |
法人代表 | 博玉林 | |
身份證號碼 | 510522195407173578 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)恢741號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 697532276 | |
10 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州正譽(yù)天成實(shí)業(yè)有限公司 |
地址 | 貴州省興義市興泰辦南環(huán)路路口 | |
法人代表 | 李 正 | |
身份證號碼 | 530302198610202718 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2140號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 337435683 | |
11 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市金州花園賓館 |
地址 | 貴州省興義市豐都辦鳳儀路八一基地內(nèi) | |
法人代表 | 曹文飛 | |
身份證號碼 | 429004197701200958 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2170號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | L77337704 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 569222716 | |
12 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 黔西南州三江口木業(yè)有限公司 |
地址 | 貴州省興義市三江口鎮(zhèn)紅羅灣村下娃寨組 | |
法人代表 | 孫琪鐘 | |
身份證號碼 | 522321196804096415 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2156號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915223005733264700 | |
13 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市黔食彩美食館 |
地址 | 貴州省興義市黃草辦盤江公寓2樓 | |
法人代表 | 王峰 | |
身份證號碼 | 420601197403107056 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)恢136號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6FJUDOX | |
14 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州金璽園林綠化有限公司 |
地址 | 貴州省興義市黃草辦荷花巷大佛文化休閑商業(yè)步行街B區(qū)1棟七層 | |
法人代表 | 李 德 | |
身份證號碼 | 152103196210132113 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2573號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9152230109895213X7 | |
15 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市黔巍商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
地址 | 貴州省興義市桔山街道辦事處貓貓城安置區(qū)內(nèi) | |
法人代表 | 向金燕 | |
身份證號碼 | 522328198209143225 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2591號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 32222463X | |
16 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市古韻裝飾有限公司 |
地址 | 貴州省興義市桔山鎮(zhèn)民航大道99克拉城8、 9棟裙樓第三層商鋪 | |
法人代表 | 黃圣民 | |
身份證號碼 | 362201195411160054 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2780號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522301322453539Q | |
17 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州省唯獨(dú)我有服飾有限責(zé)任公司 |
地址 | 貴州省興義市灑金安置點(diǎn)A-2-48號 | |
法人代表 | 鄭傳興 | |
身份證號碼 | 522321198402037032 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2784號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6DM3315 | |
18 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州古藝裝飾有限公司 |
地址 | 貴州省興義市桔山街道辦事處東方廣場一區(qū)一樓商場 | |
法人代表 | 汪錫波 | |
身份證號碼 | 52232119808160417 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)恢627號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915223005841447529 | |
19 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 黔西南泰龍(集團(tuán))焱鑫冶煉有限公司 |
地址 | 貴州省興義市清水河工業(yè)園區(qū) | |
法人代表 | 孫 驍 | |
身份證號碼 | 520121199210025215 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)3612號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9152230109798800XT | |
20 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州渝嘉實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
地址 | 貴州省興義市桔山街道辦事處民族風(fēng)情街二期一標(biāo)7棟 | |
法人代表 | 朱小友 | |
身份證號碼 | 522328198311184154 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)3459號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522300MA6DJMER35 | |
21 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州掌上物流文化傳播有限公司 |
地址 | 貴州省興義市木賈街道辦事處木賈物流園區(qū)5棟12號 | |
法人代表 | 劉紅燕 | |
身份證號碼 | 522321198310280828 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)恢995號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522301308774600Y | |
22 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 黔西南州宜成物流有限公司 |
地址 | 貴州省興義市馬嶺鎮(zhèn)光明村移民路口 | |
法人代表 | 黃 東 | |
身份證號碼 | 420505197108167339 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2763號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522300688423115H | |
23 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州浩瑞石業(yè)有限公司 |
地址 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)合心工業(yè)聚集區(qū) | |
法人代表 | 趙永國 | |
身份證號碼 | 522321197102110010 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)3113號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522320599375983E | |
24 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市雅之皇家美容養(yǎng)生會所 |
地址 | 貴州省興義市瑞金路新世紀(jì)二期瑞祥樓二層31號門面 | |
法人代表 | 劉子豪 | |
身份證號碼 | 522321199501180218 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)恢693號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522301670725115J | |
25 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 廣西福明建設(shè)集團(tuán)有限公司黔西南州分公司 |
地址 | 貴州省興義市桔山辦麗景灣花園小區(qū)麗泰幢一層104號 | |
法人代表 | 馮 寧 | |
身份證號碼 | 522328197812284116 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2986號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915223010827884947 | |
26 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 黔西南州盤南煤焦有限公司 |
地址 | 貴州省興義市清水河鎮(zhèn)火車站 | |
法人代表 | 夏成全 | |
身份證號碼 | 512921196306082433 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)3171號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915223007096469929 | |
27 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市興筑建材有限公司 |
地址 | 貴州省興義市清水河工業(yè)園區(qū)內(nèi) | |
法人代表 | 伍成波 | |
身份證號碼 | 520202197912282838 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)2995號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522301560935349W | |
28 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州鈜鉦貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
地址 | 貴州省貞豐縣龍場鎮(zhèn)振興路興龍商貿(mào)區(qū) | |
法人代表 | 陳雙陸 | |
身份證號碼 | 522325197806061638 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)恢740號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 085663304 | |
29 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 興義市吳躍唐冷凍廠 |
地址 | 貴州省興義市豐都街道辦事處鳳儀路 | |
法人代表 | 吳躍唐 | |
身份證號碼 | 522321197002170438 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)恢779號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 599394172 | |
30 | 組織機(jī)構(gòu)名稱 | 貴州高烽爆破工程有限公司 |
地址 | 貴州省興義市果樹農(nóng)場安置區(qū)198號 | |
法人代表 | 周明林 | |
身份證號碼 | 522321197505301233 | |
執(zhí)行案號 | (2018)黔2301執(zhí)3163號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915223000699408262 |
了解黔西南更多資訊,盡在亮點(diǎn)黔西南網(wǎng)微信,掃描下方二維碼免費(fèi)閱讀。