義龍新區(qū)2020 年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘面試人員名單及面試流程公布
按照省教育廳通知要求:經(jīng)核查,在2020年“特崗計(jì)劃”教師招考筆試考試中,語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、地理、物理、音樂、美術(shù)、體育、政史類、生化類等10個(gè)學(xué)科試題“綜合知識(shí)”部分第一大題(單項(xiàng)選擇題)第8小題命題參考答案將“D”選項(xiàng)(雙趨沖突)寫成了“B”選項(xiàng)(趨避沖突),導(dǎo)致對(duì)該小題判分錯(cuò)誤。本著公平公正、對(duì)考生負(fù)責(zé)的態(tài)度,按照“實(shí)事求是、有錯(cuò)必糾”的原則,省教育廳組織各考區(qū)根據(jù)正確答案對(duì)該小題得分進(jìn)行了重新核查判定,部分考生最終分?jǐn)?shù)因此發(fā)生變化,勘正后的成績(jī)于8月10日已重新公布,截止8月10日17:00時(shí)考生查分結(jié)束,現(xiàn)將義龍新區(qū)2020 年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘面試人員名單及面試流程公布如下:
一、面試試題及答題時(shí)間
面試試題:
1.中小學(xué)(除音樂外)采用:通用性試題;
2.幼兒園、音樂采用:通用性試題1題+才藝展示(才藝展示:內(nèi)容不限,題材自選,器材自備,嚴(yán)禁使用通信工具作為器材,分值比例為通用性試題30%,才藝展示70%);
面試時(shí)間:10分鐘。
二、面試地點(diǎn)、時(shí)間
面試時(shí)間:2020年8月14日(上午9:00開始);
地點(diǎn):義龍新區(qū)木隴街道鐵路小學(xué)。
三、面試考場(chǎng)設(shè)置
面試考場(chǎng)設(shè)置:設(shè)五個(gè)面試考場(chǎng),五個(gè)候考室。
面試時(shí)間 | 面試科目 | 面試地點(diǎn)及面試室 | 候考室 | |
8月14日 ( 星期五) |
全天 | 幼兒園 | 鐵路小學(xué) 第一面試室 |
第一候考室 |
音樂、英語(yǔ) | 鐵路小學(xué) 第二面試室 |
第二候考室 | ||
語(yǔ)文、心理健康、科學(xué) | 鐵路小學(xué) 第三面試室 |
第三候考室 | ||
數(shù)學(xué)、政治、信息技術(shù)、綜合 | 鐵路小學(xué) 第四面試室 |
第四候考室 | ||
物理、地理、歷史、美術(shù) | 鐵路小學(xué) 第五面試室 |
第五候考室 |
四、面試工作流程
7:20-7:30 將所有隨身物品放入物品存放室
7:30-8:10考生進(jìn)入備考室
8:15 考生進(jìn)行抽簽
要點(diǎn):
1.考生于8月14日上午7:20-8:15前持本人身份證件到考點(diǎn)集中,掃行程碼、健康碼、配帶口罩、提交2020年特崗教師招聘考試疫情防控健康承諾書(附件1)(自行打印填報(bào)上交)進(jìn)入考點(diǎn)。8:15以后,考生不得進(jìn)入考點(diǎn)。
2.參加抽簽確定面試順序(每個(gè)面試室抽5名考生參與抽簽,抽簽采用隨機(jī)函數(shù)電腦抽簽,考生臨時(shí)確定升序或降序排列)。
3.在備考室按面試順序就座備考。
4.在引導(dǎo)員的引導(dǎo)下,依次進(jìn)入考場(chǎng)面試。
5.進(jìn)入考場(chǎng)后,報(bào)告“抽簽號(hào)”,不得報(bào)告本人姓名(報(bào)姓名者取消考試資格),不得將事先準(zhǔn)備好的資料帶入考場(chǎng)。
6.面試結(jié)束后,在考點(diǎn)指定的地方領(lǐng)取自己物品,按指定路線離開考場(chǎng)。
五、面試人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 聯(lián)系電話 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 陳善玉 | YL20202081 | 女 | 183****8812 | 幼兒園 | 幼兒園 | 72 | 第1面試室 |
2 | 胡靜 | YL20201823 | 女 | 156****2045 | 幼兒園 | 幼兒園 | 71 | 第1面試室 |
3 | 鄭傳鳳 | YL20201796 | 女 | 182****8823 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69 | 第1面試室 |
4 | 牛福英 | YL20201797 | 女 | 183****7150 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.5 | 第1面試室 |
5 | 周明娜 | YL20201831 | 女 | 153****7748 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.4 | 第1面試室 |
6 | 陳敏 | YL20201946 | 女 | 183****0640 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 | 第1面試室 |
7 | 唐興梅 | YL20201850 | 女 | 178****7196 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.5 | 第1面試室 |
8 | 李正莉 | YL20201860 | 女 | 187****6548 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.4 | 第1面試室 |
9 | 包雪容 | YL20201993 | 女 | 199****7780 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66 | 第1面試室 |
10 | 畢清清 | YL20201741 | 女 | 151****4575 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.5 | 第1面試室 |
11 | 鄧梅 | YL20201773 | 女 | 187****3405 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65.5 | 第1面試室 |
12 | 王應(yīng) | YL20201855 | 女 | 152****5698 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.8 | 第1面試室 |
13 | 郝瑞睿 | YL20201820 | 女 | 183****9806 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.3 | 第1面試室 |
14 | 鐘琴菲 | YL20201833 | 女 | 138****0027 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.2 | 第1面試室 |
15 | 劉艷 | YL20201853 | 女 | 158****1331 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.2 | 第1面試室 |
16 | 伏米濤 | YL20201806 | 女 | 182****6735 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64 | 第1面試室 |
17 | 周潤(rùn) | YL20202077 | 女 | 158****7854 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64 | 第1面試室 |
18 | 徐勝美 | YL20201731 | 女 | 187****6150 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.8 | 第1面試室 |
19 | 岑涔 | YL20201847 | 女 | 189****6110 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.8 | 第1面試室 |
20 | 陳紅局 | YL20201858 | 女 | 182****4412 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.8 | 第1面試室 |
21 | 吳韻雯 | YL20201712 | 女 | 180****0074 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.5 | 第1面試室 |
22 | 吳登葵 | YL20201839 | 女 | 177****9432 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.5 | 第1面試室 |
23 | 項(xiàng)敏 | YL20201998 | 女 | 183****1601 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | 第1面試室 |
24 | 楊宇航 | YL20201724 | 女 | 187****0107 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.5 | 第1面試室 |
25 | 宋春娥 | YL20202094 | 女 | 159****2034 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.5 | 第1面試室 |
26 | 葉儀 | YL20201961 | 女 | 151****1024 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.2 | 第1面試室 |
27 | 吳菁 | YL20201872 | 女 | 188****9920 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62 | 第1面試室 |
28 | 王春瑞 | YL20201747 | 女 | 191****9980 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.5 | 第1面試室 |
29 | 孫照金 | YL20201882 | 女 | 182****6815 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.5 | 第1面試室 |
30 | 雷章艷 | YL20201749 | 女 | 151****8573 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.5 | 第1面試室 |
31 | 金澤星 | YL20201829 | 女 | 187****6601 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60 | 第1面試室 |
32 | 李英 | YL20202069 | 女 | 182****9713 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60 | 第1面試室 |
33 | 陳艷 | YL20201852 | 女 | 151****5040 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.4 | 第1面試室 |
34 | 張婷 | YL20201958 | 女 | 181****8734 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.4 | 第1面試室 |
35 | 賀文雅 | YL20201974 | 女 | 131****3981 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.4 | 第1面試室 |
36 | 朱光麗 | YL20201859 | 女 | 182****4774 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.1 | 第1面試室 |
37 | 劉潤(rùn) | YL20201751 | 女 | 187****2769 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | 第1面試室 |
38 | 陳雪 | YL20201757 | 女 | 182****6507 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | 第1面試室 |
39 | 黃孝方 | YL20201779 | 女 | 183****7752 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | 第1面試室 |
40 | 蔡吉?dú)g | YL20201832 | 女 | 182****1546 | 幼兒園 | 幼兒園 | 58.8 | 第1面試室 |
41 | 班熙熙 | YL20200916 | 女 | 187****6405 | 初中 | 音樂 | 84 | 第2面試室 |
42 | 彭延婧 | YL20200941 | 女 | 181****4222 | 初中 | 音樂 | 71 | 第2面試室 |
43 | 何澤應(yīng) | YL20200915 | 男 | 180****1021 | 初中 | 音樂 | 67 | 第2面試室 |
44 | 韋金香 | YL20200919 | 女 | 183****1233 | 初中 | 音樂 | 66.5 | 第2面試室 |
45 | 唐文城 | YL20201033 | 男 | 182****7951 | 小學(xué) | 音樂 | 75 | 第2面試室 |
46 | 楊清富 | YL20201108 | 男 | 182****4092 | 小學(xué) | 音樂 | 69.5 | 第2面試室 |
47 | 肖婷 | YL20201005 | 女 | 151****2398 | 小學(xué) | 音樂 | 67 | 第2面試室 |
48 | 陳海璇 | YL20201045 | 女 | 135****0591 | 小學(xué) | 音樂 | 65.5 | 第2面試室 |
49 | 班繼順 | YL20201038 | 男 | 151****1277 | 小學(xué) | 音樂 | 64 | 第2面試室 |
50 | 陶紅宇 | YL20201000 | 女 | 150****1405 | 小學(xué) | 音樂 | 63 | 第2面試室 |
51 | 楊勝芬 | YL20201058 | 女 | 187****9665 | 小學(xué) | 音樂 | 63 | 第2面試室 |
52 | 楊禎昀 | YL20201057 | 男 | 151****8523 | 小學(xué) | 音樂 | 60 | 第2面試室 |
53 | 鐘誠(chéng) | YL20200998 | 女 | 138****8607 | 小學(xué) | 音樂 | 59.5 | 第2面試室 |
54 | 余青 | YL20200968 | 女 | 175****4752 | 小學(xué) | 音樂 | 59 | 第2面試室 |
55 | 郭元美 | YL20201067 | 女 | 150****4249 | 小學(xué) | 音樂 | 59 | 第2面試室 |
56 | 屠靜靜 | YL20201023 | 女 | 182****0334 | 小學(xué) | 音樂 | 57.5 | 第2面試室 |
57 | 劉關(guān)飛 | YL20200616 | 女 | 152****6273 | 初中 | 英語(yǔ) | 92 | 第2面試室 |
58 | 趙三清 | YL20200594 | 女 | 187****6380 | 初中 | 英語(yǔ) | 90 | 第2面試室 |
59 | 劉嬌 | YL20200602 | 女 | 151****1520 | 初中 | 英語(yǔ) | 90 | 第2面試室 |
60 | 孫雅琪 | YL20200614 | 女 | 175****3374 | 初中 | 英語(yǔ) | 90 | 第2面試室 |
61 | 李遠(yuǎn)琴 | YL20200591 | 女 | 182****1921 | 初中 | 英語(yǔ) | 89 | 第2面試室 |
62 | 王春 | YL20200645 | 女 | 158****9324 | 初中 | 英語(yǔ) | 89 | 第2面試室 |
63 | 劉榮 | YL20200617 | 女 | 182****4731 | 初中 | 英語(yǔ) | 88 | 第2面試室 |
64 | 陳佳華 | YL20200633 | 女 | 151****1922 | 初中 | 英語(yǔ) | 88 | 第2面試室 |
65 | 余紅葉 | YL20200642 | 女 | 158****6644 | 初中 | 英語(yǔ) | 88 | 第2面試室 |
66 | 張忠連 | YL20200734 | 女 | 187****0650 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 90 | 第2面試室 |
67 | 蔣家歡 | YL20200731 | 女 | 130****8540 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 89 | 第2面試室 |
68 | 羅京京 | YL20200732 | 女 | 151****3890 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 88 | 第2面試室 |
69 | 彭麗 | YL20200702 | 女 | 181****1881 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 87 | 第2面試室 |
70 | 吳明春 | YL20200714 | 女 | 151****8136 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 87 | 第2面試室 |
71 | 郎榮燃 | YL20200665 | 女 | 151****7914 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 86 | 第2面試室 |
72 | 方云 | YL20200673 | 女 | 153****0025 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 85 | 第2面試室 |
73 | 陳允梅 | YL20200707 | 女 | 138****9348 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 85 | 第2面試室 |
74 | 張忠先 | YL20200675 | 女 | 188****6210 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 84 | 第2面試室 |
75 | 尤權(quán)鳳 | YL20200687 | 女 | 182****7660 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 84 | 第2面試室 |
76 | 文良靜 | YL20200686 | 女 | 187****3025 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 83 | 第2面試室 |
77 | 楊丹 | YL20200664 | 女 | 178****1558 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 82 | 第2面試室 |
78 | 王浪浪 | YL20200666 | 女 | 151****3767 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 82 | 第2面試室 |
79 | 龍艷 | YL20200703 | 女 | 182****6377 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 82 | 第2面試室 |
80 | 蒲永利 | YL20200694 | 女 | 188****5574 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 82 | 第2面試室 |
81 | 張建鳳 | YL20202228 | 女 | 181****4453 | 小學(xué) | 科學(xué) | 49 | 第3面試室 |
82 | 鄧洪念 | YL20202229 | 女 | 173****5059 | 小學(xué) | 科學(xué) | 49 | 第3面試室 |
83 | 姚樹花 | YL20202230 | 女 | 187****3048 | 小學(xué) | 科學(xué) | 46 | 第3面試室 |
84 | 石明英 | YL20202231 | 女 | 183****1294 | 小學(xué) | 科學(xué) | 46 | 第3面試室 |
85 | 王琦瑤 | YL20201649 | 女 | 182****3523 | 初中 | 心理健康 | 64 | 第3面試室 |
86 | 舒航 | YL20201685 | 男 | 187****7847 | 初中 | 心理健康 | 62 | 第3面試室 |
87 | 宋青青 | YL20201670 | 女 | 187****6304 | 初中 | 心理健康 | 61 | 第3面試室 |
88 | 隴婷婷 | YL20201688 | 女 | 187****7520 | 初中 | 心理健康 | 61 | 第3面試室 |
89 | 李列潤(rùn) | YL20201657 | 男 | 188****6319 | 初中 | 心理健康 | 57 | 第3面試室 |
90 | 黃昌影 | YL20201661 | 女 | 156****1323 | 初中 | 心理健康 | 59 | 第3面試室 |
91 | 張?chǎng)?/font> | YL20201646 | 女 | 182****0749 | 初中 | 心理健康 | 58 | 第3面試室 |
92 | 王紅麗 | YL20201672 | 女 | 182****4034 | 初中 | 心理健康 | 57 | 第3面試室 |
93 | 劉吉勤 | YL20201698 | 女 | 151****1456 | 小學(xué) | 心理健康 | 55 | 第3面試室 |
94 | 吳艷 | YL20201700 | 女 | 187****3384 | 小學(xué) | 心理健康 | 49 | 第3面試室 |
95 | 周雄 | YL20201702 | 男 | 136****9590 | 小學(xué) | 心理健康 | 49 | 第3面試室 |
96 | 徐敏 | YL20201705 | 女 | 188****6161 | 小學(xué) | 心理健康 | 45 | 第3面試室 |
97 | 萬云鳳 | YL20200100 | 女 | 187****4152 | 初中 | 語(yǔ)文 | 73.5 | 第3面試室 |
98 | 張淼 | YL20200004 | 女 | 187****2107 | 初中 | 語(yǔ)文 | 70 | 第3面試室 |
99 | 周茜 | YL20200104 | 女 | 187****9684 | 初中 | 語(yǔ)文 | 70 | 第3面試室 |
100 | 張祖莉 | YL20200085 | 女 | 135****0783 | 初中 | 語(yǔ)文 | 69.5 | 第3面試室 |
101 | 丁開麗 | YL20200013 | 女 | 187****6523 | 初中 | 語(yǔ)文 | 68.5 | 第3面試室 |
102 | 周海麗 | YL20200034 | 女 | 135****0572 | 初中 | 語(yǔ)文 | 68.5 | 第3面試室 |
103 | 朱明翠 | YL20200038 | 女 | 151****0645 | 初中 | 語(yǔ)文 | 68.5 | 第3面試室 |
104 | 胡成月 | YL20200021 | 女 | 187****6557 | 初中 | 語(yǔ)文 | 68 | 第3面試室 |
105 | 楊嫻 | YL20200001 | 女 | 183****1164 | 初中 | 語(yǔ)文 | 67.5 | 第3面試室 |
106 | 熊秀 | YL20200023 | 女 | 183****4668 | 初中 | 語(yǔ)文 | 67.5 | 第3面試室 |
107 | 趙晶 | YL20200030 | 女 | 152****2804 | 初中 | 語(yǔ)文 | 67.5 | 第3面試室 |
108 | 唐征歡 | YL20200027 | 女 | 182****3238 | 初中 | 語(yǔ)文 | 67 | 第3面試室 |
109 | 韋芳芳 | YL20200172 | 女 | 191****0702 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 74 | 第3面試室 |
110 | 汪正艷 | YL20200290 | 女 | 181****2636 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 74 | 第3面試室 |
111 | 胡梅 | YL20200284 | 女 | 139****2438 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 72 | 第3面試室 |
112 | 黃敏 | YL20200238 | 女 | 188****7022 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 71.5 | 第3面試室 |
113 | 王之歡 | YL20200146 | 女 | 177****0188 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 70.5 | 第3面試室 |
114 | 吳永珍 | YL20200161 | 女 | 187****5163 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 70 | 第3面試室 |
115 | 周莉 | YL20200154 | 女 | 187****3733 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 67 | 第3面試室 |
116 | 楊瀟瀟 | YL20200235 | 女 | 180****2334 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 67 | 第3面試室 |
117 | 陳鳳 | YL20200192 | 女 | 183****4039 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 66 | 第3面試室 |
118 | 韓簞簞 | YL20200189 | 男 | 173****3050 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 65.5 | 第3面試室 |
119 | 王廷芳 | YL20200256 | 女 | 187****7014 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 65 | 第3面試室 |
120 | 王勝花 | YL20200160 | 女 | 180****1780 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 64.5 | 第3面試室 |
121 | 李建英 | YL20200215 | 女 | 182****7272 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 64.5 | 第3面試室 |
122 | 譚安琪 | YL20200165 | 女 | 151****1754 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 64 | 第3面試室 |
123 | 楊福琴 | YL20200251 | 女 | 180****2856 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 64 | 第3面試室 |
124 | 保雯 | YL20200254 | 女 | 182****8585 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 64 | 第3面試室 |
125 | 黎代甜 | YL20200292 | 女 | 183****5914 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 64 | 第3面試室 |
126 | 敖清焮 | YL20200304 | 女 | 177****3925 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 83 | 第4面試室 |
127 | 李和微 | YL20200308 | 女 | 178****7515 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 75 | 第4面試室 |
128 | 謝梅 | YL20200326 | 女 | 182****6898 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 75 | 第4面試室 |
129 | 楊光逢 | YL20200305 | 女 | 182****2917 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 72 | 第4面試室 |
130 | 李陳姑 | YL20200297 | 女 | 156****3511 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 69 | 第4面試室 |
131 | 周芳 | YL20200329 | 女 | 182****9400 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 69 | 第4面試室 |
132 | 歐陽(yáng)青鑫 | YL20200298 | 男 | 182****0910 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 64 | 第4面試室 |
133 | 周娟娟 | YL20200328 | 女 | 183****5154 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 62 | 第4面試室 |
134 | 王先丹 | YL20200343 | 女 | 181****5268 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 67 | 第4面試室 |
135 | 唐文淅 | YL20200348 | 女 | 180****8066 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 | 第4面試室 |
136 | 陳翔 | YL20200421 | 男 | 150****3174 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 第4面試室 |
137 | 張華敏 | YL20200422 | 女 | 130****4789 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 | 第4面試室 |
138 | 賈友菊 | YL20200366 | 女 | 182****3348 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 55 | 第4面試室 |
139 | 柳杰 | YL20200356 | 女 | 189****3477 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 54 | 第4面試室 |
140 | 歐姣 | YL20200416 | 女 | 156****5064 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 54 | 第4面試室 |
141 | 熊銘 | YL20200418 | 女 | 175****9612 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 53 | 第4面試室 |
142 | 晏蝶 | YL20200379 | 女 | 180****1353 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 52 | 第4面試室 |
143 | 馬龍 | YL20200387 | 男 | 187****9988 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50 | 第4面試室 |
144 | 張攀 | YL20200367 | 女 | 187****0708 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 49 | 第4面試室 |
145 | 黃金金 | YL20200380 | 女 | 158****2150 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 47 | 第4面試室 |
146 | 趙隆帥 | YL20200489 | 男 | 181****2263 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 77 | 第4面試室 |
147 | 王立娟 | YL20200549 | 女 | 180****0814 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 57 | 第4面試室 |
148 | 劉興秀 | YL20200473 | 女 | 159****7062 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 54 | 第4面試室 |
149 | 顏明靜 | YL20200506 | 女 | 188****1463 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 54 | 第4面試室 |
150 | 丁成練 | YL20200512 | 女 | 155****0013 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 53 | 第4面試室 |
151 | 敖云 | YL20200538 | 女 | 187****2795 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 53 | 第4面試室 |
152 | 嚴(yán)龍艷 | YL20200541 | 女 | 150****6681 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 53 | 第4面試室 |
153 | 石洪伍 | YL20200499 | 男 | 135****6968 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 51 | 第4面試室 |
154 | 盧超 | YL20200574 | 男 | 182****8139 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 51 | 第4面試室 |
155 | 楊民青 | YL20201515 | 女 | 182****5478 | 初中 | 政治 | 68 | 第4面試室 |
156 | 劉林 | YL20201508 | 男 | 182****8092 | 初中 | 政治 | 66 | 第4面試室 |
157 | 胡忠圍 | YL20201512 | 女 | 181****2591 | 初中 | 政治 | 64 | 第4面試室 |
158 | 萬忠專 | YL20201542 | 男 | 166****0198 | 初中 | 政治 | 64 | 第4面試室 |
159 | 潘登兩 | YL20201608 | 女 | 187****0901 | 初中 | 政治 | 61 | 第4面試室 |
160 | 王麗娟 | YL20201569 | 女 | 182****6095 | 初中 | 政治 | 60 | 第4面試室 |
161 | 連向婷 | YL20201513 | 女 | 182****9090 | 初中 | 政治 | 59 | 第4面試室 |
162 | 劉濤濤 | YL20201534 | 女 | 181****3381 | 初中 | 政治 | 59 | 第4面試室 |
163 | 林勝玉 | YL20201573 | 女 | 178****9681 | 初中 | 政治 | 59 | 第4面試室 |
164 | 岑榮歡 | YL20201607 | 女 | 153****8179 | 初中 | 政治 | 59 | 第4面試室 |
165 | 楊仕鳳 | YL20202147 | 女 | 187****4317 | 小學(xué) | 綜合 | 81 | 第4面試室 |
166 | 葉玲玲 | YL20202150 | 女 | 150****0401 | 小學(xué) | 綜合 | 78 | 第4面試室 |
167 | 舒發(fā)琴 | YL20202167 | 女 | 151****9795 | 小學(xué) | 綜合 | 73 | 第4面試室 |
168 | 劉永霜 | YL20202173 | 女 | 182****7795 | 小學(xué) | 綜合 | 73 | 第4面試室 |
169 | 白嘉欣 | YL20201258 | 女 | 187****9764 | 初中 | 美術(shù) | 68 | 第5面試室 |
170 | 鄭新燕 | YL20201188 | 女 | 132****3690 | 初中 | 美術(shù) | 67 | 第5面試室 |
171 | 陳庭廷 | YL20201192 | 女 | 151****8826 | 初中 | 美術(shù) | 67 | 第5面試室 |
172 | 潘元芳 | YL20201238 | 女 | 180****1227 | 初中 | 美術(shù) | 67 | 第5面試室 |
173 | 賀昌陽(yáng) | YL20201133 | 男 | 187****1642 | 初中 | 美術(shù) | 65 | 第5面試室 |
174 | 熊廷貴 | YL20201148 | 男 | 151****7883 | 初中 | 美術(shù) | 64 | 第5面試室 |
175 | 胡旭艷 | YL20201223 | 女 | 186****7685 | 初中 | 美術(shù) | 64 | 第5面試室 |
176 | 代正飛 | YL20201177 | 男 | 130****4067 | 初中 | 美術(shù) | 62 | 第5面試室 |
177 | 張倩倩 | YL20201247 | 女 | 176****7152 | 初中 | 美術(shù) | 62 | 第5面試室 |
178 | 王周良 | YL20201291 | 男 | 176****0612 | 小學(xué) | 美術(shù) | 64 | 第5面試室 |
179 | 蘇定楓 | YL20201363 | 女 | 155****1311 | 小學(xué) | 美術(shù) | 62.5 | 第5面試室 |
180 | 姚武蘭 | YL20201310 | 女 | 185****6012 | 小學(xué) | 美術(shù) | 62 | 第5面試室 |
181 | 周方梅 | YL20201479 | 女 | 182****6485 | 小學(xué) | 美術(shù) | 62 | 第5面試室 |
182 | 肖明仙 | YL20201321 | 女 | 186****6105 | 小學(xué) | 美術(shù) | 61 | 第5面試室 |
183 | 黃云爽 | YL20201341 | 女 | 182****3740 | 小學(xué) | 美術(shù) | 60 | 第5面試室 |
184 | 查方秀 | YL20201386 | 女 | 181****1262 | 小學(xué) | 美術(shù) | 60 | 第5面試室 |
185 | 廖洪兵 | YL20201387 | 男 | 151****3628 | 小學(xué) | 美術(shù) | 60 | 第5面試室 |
186 | 沈思 | YL20201367 | 女 | 152****0036 | 小學(xué) | 美術(shù) | 60 | 第5面試室 |
187 | 蔣加麗 | YL20201331 | 女 | 133****8882 | 小學(xué) | 美術(shù) | 59 | 第5面試室 |
188 | 彭秋云 | YL20201410 | 女 | 183****0648 | 小學(xué) | 美術(shù) | 59 | 第5面試室 |
189 | 陸倩倩 | YL20201470 | 女 | 151****1557 | 小學(xué) | 美術(shù) | 59 | 第5面試室 |
190 | 陸昌鳳 | YL20200855 | 女 | 182****9581 | 初中 | 地理 | 75 | 第5面試室 |
191 | 曹勝 | YL20200856 | 男 | 189****0510 | 初中 | 地理 | 70 | 第5面試室 |
192 | 鄭中 | YL20200821 | 男 | 151****1706 | 初中 | 地理 | 67 | 第5面試室 |
193 | 熊榮翠 | YL20200878 | 女 | 173****7376 | 初中 | 地理 | 67 | 第5面試室 |
194 | 許星星 | YL20200880 | 男 | 155****1513 | 初中 | 地理 | 67 | 第5面試室 |
195 | 趙寧 | YL20200798 | 女 | 182****4552 | 初中 | 地理 | 66 | 第5面試室 |
196 | 朱倩 | YL20200895 | 女 | 187****5765 | 初中 | 地理 | 66 | 第5面試室 |
197 | 楊仕莉 | YL20200803 | 女 | 183****3563 | 初中 | 地理 | 65 | 第5面試室 |
198 | 李洪月 | YL20200806 | 女 | 177****5620 | 初中 | 地理 | 65 | 第5面試室 |
199 | 吳先敏 | YL20201633 | 女 | 189****4731 | 初中 | 歷史 | 66 | 第5面試室 |
200 | 郎正玉 | YL20201630 | 女 | 158****0729 | 初中 | 歷史 | 65 | 第5面試室 |
201 | 吳媛媛 | YL20201613 | 女 | 133****5488 | 初中 | 歷史 | 64 | 第5面試室 |
202 | 趙星星 | YL20201640 | 女 | 187****5339 | 初中 | 歷史 | 62 | 第5面試室 |
203 | 劉紅霞 | YL20200742 | 女 | 176****8983 | 初中 | 物理 | 78 | 第5面試室 |
204 | 翁鴻雁 | YL20200754 | 女 | 183****1441 | 初中 | 物理 | 70 | 第5面試室 |
