极品国产精品正在播放|思思久久96热在精品|最近中文字幕免费完整版|欧洲国产精品无码专区影院|午夜自产精品一区二区三区|久久99精品久久久久齐齐|97无码免费人妻超级碰碰碰|成人国产99视频精品免视看6

當前位置:首頁 > 新聞 > 公告

關于變更汕昆高速公路、滬昆高速公路、惠興高速公路、余冊高速公路望巧段、水興高速公路電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號的公告

2020年05月25日 08:12:43來源:黔西南高速交警 作者:

關于變更汕昆高速公路、滬昆高速公路、惠興高速公路、余冊高速公路望巧段、水興高速公路電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號的公告
 

  關于變更G78汕昆高速公路、G60滬昆高速公路、S50惠興高速公路、S62 余冊高速公路望巧段、S77水興高速公路電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號的公告

  根據(jù)《貴州高速公路集團有限公司高速公路網(wǎng)命名編號及交通標志調整工程》文件精神,現(xiàn)已對黔西南高速公路道路名稱及里程樁號完成相應調整。余安高速公路望安段S62變更為余冊高速公路望巧段S62,盤興高速公路S77變更為水興高速公路S77;特將黔西南轄區(qū)G78汕昆高速、G60滬昆高速公路、S50惠興高速公路、S62 余冊高速公路望巧段、S77水興高速公路名稱及公里樁號進行變更。原電子監(jiān)控違法取證設備位置不變,變更后公里樁號公示如下:

  以上電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號自公告之日起使用變更后名稱及公里樁號。

  特此公告

黔西南州公安局交警支隊高速大隊
2020年5月24日

一、滬昆高速公路  
序號 道路名稱 新道路名稱 原公里樁號 新公里樁號 限速值(KM/H)
1 滬昆高速 滬昆高速 上行2027公里+300米 上行2026公里+300米 小車:110/ 大車:90
2 滬昆高速 滬昆高速 上行2035公里+900米 上行2034公里+900米 小車:110/ 大車:90
3 滬昆高速 滬昆高速 上行2039公里+300米 上行2038公里+300米 小車:110/ 大車:90
4 滬昆高速 滬昆高速 上行2051公里+350米 上行2050公里+350米 小車:110/ 大車:90
5 滬昆高速 滬昆高速 上行2059公里+950米 上行2058公里+950米 小車:80/ 大車:80
6 滬昆高速 滬昆高速 上行2070公里+500米 上行2069公里+500米 小車:80/ 大車:80
7 滬昆高速 滬昆高速 上行2072公里+800米 上行2071公里+800米 小車:80/ 大車:80
8 滬昆高速 滬昆高速 下行2027公里+300米 下行2026公里+300米 小車:110/ 大車:90
9 滬昆高速 滬昆高速 下行2035公里+900米 下行2034公里+900米 小車:100/ 大車:80
10 滬昆高速 滬昆高速 下行2039公里+300米 下行2038公里+300米 小車:100/ 大車:80
12 滬昆高速 滬昆高速 下行2058公里+600米 下行2057公里+600米 小車:80/ 大車:80
13 滬昆高速 滬昆高速 下行2061公里+900米 下行2060公里+900米 小車:80/ 大車:80
14 滬昆高速 滬昆高速 下行2070公里+500米 下行2069公里+500米 小車:80/ 大車:80
15 滬昆高速 滬昆高速 下行2072公里+800米 下行2071公里+800米 小車:80/ 大車:80
16 滬昆高速 滬昆高速 下行2081公里+850米 下行2080公里+850米 小車:80/ 大車:80
17 滬昆高速 滬昆高速 下行2050公里+600米 下行2049公里+600米 小車:110/ 大車:90
18 滬昆高速 滬昆高速 上行2080公里+650米 上行2079公里+650米 小車:80/ 大車:80
19 滬昆高速 滬昆高速 烏龍山隧道上行進口2067公里 烏龍山隧道上行2066公里 小車:80/ 大車:80
20 滬昆高速 滬昆高速 烏龍山隧道下行出口2067公里 烏龍山隧道下行2066公里 小車:80/ 大車:80
21 滬昆高速 滬昆高速 烏龍山隧道上行出口2070公里+100米 烏龍山隧道上行2069公里+100米 小車:80/ 大車:80
22 滬昆高速 滬昆高速 烏龍山隧道下行進口2070公里+100米 烏龍山隧道下行2069公里+100米 小車:80/ 大車:80
23 滬昆高速 滬昆高速 獅子山隧道上行出口2076公里+800M 獅子山隧道上行2075公里+800M 小車:80/ 大車:80
24 滬昆高速 滬昆高速 獅子山隧道下行進口2076公里+800米 獅子山隧道下行2075公里+800米 小車:80/ 大車:80
25 滬昆高速 滬昆高速 獅子山隧道下行出口2074公里+750米 獅子山隧道下行2073公里+750米 小車:80/ 大車:80
26 滬昆高速 滬昆高速 獅子山隧道上行進口2074公里+750米 獅子山隧道上行2073公里+750米 小車:80/ 大車:80
27 滬昆高速 滬昆高速 梧桐隧道上行進口2028公里+900米 梧桐隧道上行2027公里+900米 小車:80/ 大車:80
28 滬昆高速 滬昆高速 梧桐隧道上行出口2030公里+200米 梧桐隧道上行2029公里+150米 小車:80/ 大車:80
29 滬昆高速 滬昆高速 梧桐隧道下行進口2030公里+200米 梧桐隧道下行2029公里+150米 小車:80/ 大車:80
30 滬昆高速 滬昆高速 梧桐隧道下行出口2028公里+900米 梧桐隧道下行2027公里+900米 小車:80/ 大車:80
31 滬昆高速 滬昆高速 晴隆隧道上行進口2044公里+600米 晴隆隧道上行2043公里+600米 小車:80/ 大車:80
32 滬昆高速 滬昆高速 晴隆隧道上行出口2046公里+700米 晴隆隧道上行2045公里+700米 小車:80/ 大車:80
33 滬昆高速 滬昆高速 晴隆隧道下行進口2046公里+700米 晴隆隧道下行2045公里+700米 小車:80/ 大車:80
34 滬昆高速 滬昆高速 晴隆隧道下行出口2044公里+600米 晴隆隧道下行2043公里+600米 小車:80/ 大車:80
二、惠興高速公路  
序號 道路名稱 新道路名稱 原公里樁號 新公里樁號  
1 惠興高速 惠興高速 上行195公里+850米 上行187公里+850米 小車:90/ 大車:70
2 惠興高速 惠興高速 上行180公里+550米 上行172公里+550米 小車:90/ 大車:70
3 惠興高速 惠興高速 上行136公里+550米 上行128公里+550米 小車:100/ 大車:80
4 惠興高速 惠興高速 上行151公里+800米 上行143公里+800米 小車:100/ 大車:80
5 惠興高速 惠興高速 上行167公里+500米 上行160公里+500米 小車:100/ 大車:80
6 惠興高速 惠興高速 下行200公里+400米 下行192公里+550米 小車:100/ 大車:80
7 惠興高速 惠興高速 下行199公里+100米 下行191公里+100米 小車:100/ 大車:80
8 惠興高速 惠興高速 下行195公里+50米 下行187公里+50米 小車:100/ 大車:80
9 惠興高速 惠興高速 下行179公里+500米 下行171公里+500米 小車:100/ 大車:80
10 惠興高速 惠興高速 下行164公里+10米 下行156公里+10米 小車:100/ 大車:80
11 惠興高速 惠興高速 下行129公里+200米 下行122公里+200米 小車:100/ 大車:80
12 惠興高速 惠興高速 下行133公里+700米 下行126公里+700米 小車:100/ 大車:80
13 惠興高速 惠興高速 下行148公里+500米 下行140公里+500米 小車:100/ 大車:80
14 惠興高速 惠興高速 上行199公里+550米 上行191公里+550米 小車:100/ 大車:80
15 惠興高速 惠興高速 上行129公里+200米 上行122公里+200米 小車:100/ 大車:80
三、盤興高速公路變更為水興高速公路  
序號 道路名稱 新道路名稱 原公里樁號 新公里樁號  
1 盤興高速 水興高速 上行154公里+400米 上行154公里+400米 小車:110/ 大車:90
2 盤興高速 水興高速 上行160公里+500米 上行160公里+500米 小車:110/ 大車:90
3 盤興高速 水興高速 上行180公里+500米 上行180公里+500米 小車:110/ 大車:90
4 盤興高速 水興高速 下行159公里+400米 下行159公里+400米 小車:110/ 大車:90
5 盤興高速 水興高速 下行164公里+400米 下行164公里+400米 小車:110/ 大車:90
6 盤興高速 水興高速 下行173公里+500米 下行173公里+500米 小車:110/ 大車:90
四、汕昆高速公路  
序號 道路名稱 新道路名稱 原公里樁號 新公里樁號  
1 汕昆高速 汕昆高速 上行1575公里+50米 上行1567公里+110米 小車:100/ 大車:80
2 汕昆高速 汕昆高速 上行1489公里+601米 上行1481公里+350米 小車:110/ 大車:90
3 汕昆高速 汕昆高速 上行1510公里+900米 上行1502公里+800米 小車:110/ 大車:90
4 汕昆高速 汕昆高速 上行1515公里+801米 上行1507公里+950米 小車:110/ 大車:90
5 汕昆高速 汕昆高速 上行1534公里+510米 上行1526公里+510米 小車:110/ 大車:90
6 汕昆高速 汕昆高速 上行1546公里+600米 上行1538公里+600米 小車:110/ 大車:90
7 汕昆高速 汕昆高速 上行1565公里+500米 上行1557公里+450米 小車:100/ 大車:80
8 汕昆高速 汕昆高速 上行1591公里+901米 上行1583公里+680米 小車:100/ 大車:80
9 汕昆高速 汕昆高速 上行1584公里+900米 上行1576公里+750米 小車:100/ 大車:80
10 汕昆高速 汕昆高速 上行1598公里+950米 上行1590公里+365米 小車:100/ 大車:80
11 汕昆高速 汕昆高速 上行1551公里+800米 上行1543公里+800米 小車:100/ 大車:80
12 汕昆高速 汕昆高速 上行1564公里+1米 上行1556公里+20米 小車:100/ 大車:80
13 汕昆高速 汕昆高速 上行1475公里+500米 上行1467公里+500米 大車70/小車90
14 汕昆高速 汕昆高速 上行1509公里+700米 上行1501公里+700米 小車:110/ 大車:90
15 汕昆高速 汕昆高速 上行1524公里+800米 上行1516公里+800米 小車:110/ 大車:90
16 汕昆高速 汕昆高速 上行1530公里+100米 上行1522公里+100米 小車:110/ 大車:90
17 汕昆高速 汕昆高速 上行1542公里+800米 上行1534公里+700米 小車:110/ 大車:90
18 汕昆高速 汕昆高速 上行1580公里+900米 上行1572公里+790米 小車:100/ 大車:80
19 汕昆高速 汕昆高速 上行1598公里+900米 上行1590公里+900米 小車:100/ 大車:80
20 汕昆高速 汕昆高速 下行1484公里+700米 下行1476公里+700米 大車70/小車90
21 汕昆高速 汕昆高速 下行1489公里+600米 下行1481公里+350米 大車70/小車90
22 汕昆高速 汕昆高速 下行1510公里+900米 下行1502公里+900米 大車70/小車90
23 汕昆高速 汕昆高速 下行1515公里+800米 下行1507公里+900米 小車:110/ 大車:90
24 汕昆高速 汕昆高速 下行1534公里+510米 下行1526公里+510米 小車:110/ 大車:90
25 汕昆高速 汕昆高速 下行1546公里+600米 下行1538公里+600米 小車:110/ 大車:90
26 汕昆高速 汕昆高速 下行1572公里+100米 下行1564公里+50米 小車:100/ 大車:80
27 汕昆高速 汕昆高速 下行1578公里+500米 下行1570公里+350米 小車:100/ 大車:80
28 汕昆高速 汕昆高速 下行1591公里+900米 下行1583公里+612米 小車:100/ 大車:80
29 汕昆高速 汕昆高速 下行1598公里+950米 下行1590公里+300米 小車:100/ 大車:80
30 汕昆高速 汕昆高速 下行1551公里+800米 下行1543公里+800米 小車:100/ 大車:80
31 汕昆高速 汕昆高速 下行1564公里 下行1556公里+20米 小車:100/ 大車:80
32 汕昆高速 汕昆高速 下行1475公里+500米 下行1467公里+500米 大車70/小車90
33 汕昆高速 汕昆高速 下行1496公里+600米 下行1488公里+600米 大車70/小車90
34 汕昆高速 汕昆高速 下行1509公里+700米 下行1501公里+700米 大車70/小車90
35 汕昆高速 汕昆高速 下行1480公里+600米 下行1472公里+600米 大車70/小車90
36 汕昆高速 汕昆高速 下行1524公里+500米 下行1516公里+310米 小車:110/ 大車:90
37 汕昆高速 汕昆高速 下行1534公里+500米 下行1526公里+600米 小車:110/ 大車:90
38 汕昆高速 汕昆高速 下行1542公里+800米 下行1534公里+700米 小車:110/ 大車:90
39 汕昆高速 汕昆高速 下行1572公里+100米 下行1564公里+100米 小車:100/ 大車:80
40 汕昆高速 汕昆高速 下行1583公里+200米 下行1575公里+200米 小車:100/ 大車:80
41 汕昆高速 汕昆高速 頂效二號隧道上行進口1548KM+200M(廣西往云南方向) 頂效二號隧道上行進口1548KM+200M(廣西往云南方向) 小車:80/ 大車:80
42 汕昆高速 汕昆高速 頂效二號隧道上行出口1550KM+650M(廣西往云南方向) 頂效二號隧道上行出口1550KM+650M(廣西往云南方向) 小車:80/ 大車:80
43 汕昆高速 汕昆高速 頂效二號隧道下行進口1550KM+650M(云南往廣西方向) 頂效二號隧道下行進口1550KM+650M(云南往廣西方向) 小車:80/ 大車:80
44 汕昆高速 汕昆高速 頂效二號隧道下行出口1548KM+200M(云南往廣西方向) 頂效二號隧道下行出口1548KM+200M(云南往廣西方向) 小車:80/ 大車:80
五、余安高速望安段變更為余冊高速望巧段  
序號 原道路名稱 新道路名稱 原公里樁號 新公里樁號  
1 余安高速望安段 余冊高速望巧段 上行11公里+700米 上行419公里+800米 小車:100/ 大車:80
2 余安高速望安段 余冊高速望巧段 上行32公里+500米 上行440公里+150米 小車:110/ 大車:90
3 余安高速望安段 余冊高速望巧段 上行44公里+100米 上行452公里+100米 小車:110/ 大車:90
4 余安高速望安段 余冊高速望巧段 上行63公里+300米 上行471公里+300米 小車:110/ 大車:90
5 余安高速望安段 余冊高速望巧段 下行66公里+950米 下行474公里+950米 小車:110/ 大車:90
6 余安高速望安段 余冊高速望巧段 下行51公里+500米 下行459公里+500米 小車:110/ 大車:90
7 余安高速望安段 余冊高速望巧段 下行44公里+100米 下行452公里+100米 小車:110/ 大車:90
8 余安高速望安段 余冊高速望巧段 下行32公里+450米 下行440公里+150米 小車:110/ 大車:90
9 余安高速望安段 余冊高速望巧段 下行8公里+50米 下行416公里+50米 小車:100/ 大車:80

我要評論

共有0條評論

相關信息

熱文排行

24小時 一周 一月

關于變更汕昆高速公路、滬昆高速公路、惠興高速公路、余冊高速公路望巧段、水興高速公路電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號的公告

黔西南高速交警 | 2020年05月25日 08:12:43 | 

關于變更汕昆高速公路、滬昆高速公路、惠興高速公路、余冊高速公路望巧段、水興高速公路電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號的公告
 

  關于變更G78汕昆高速公路、G60滬昆高速公路、S50惠興高速公路、S62 余冊高速公路望巧段、S77水興高速公路電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號的公告

  根據(jù)《貴州高速公路集團有限公司高速公路網(wǎng)命名編號及交通標志調整工程》文件精神,現(xiàn)已對黔西南高速公路道路名稱及里程樁號完成相應調整。余安高速公路望安段S62變更為余冊高速公路望巧段S62,盤興高速公路S77變更為水興高速公路S77;特將黔西南轄區(qū)G78汕昆高速、G60滬昆高速公路、S50惠興高速公路、S62 余冊高速公路望巧段、S77水興高速公路名稱及公里樁號進行變更。原電子監(jiān)控違法取證設備位置不變,變更后公里樁號公示如下:

  以上電子監(jiān)控違法取證設備名稱及公里樁號自公告之日起使用變更后名稱及公里樁號。

  特此公告

黔西南州公安局交警支隊高速大隊
2020年5月24日

一、滬昆高速公路  
序號 道路名稱 新道路名稱 原公里樁號 新公里樁號 限速值(KM/H)
1 滬昆高速 滬昆高速 上行2027公里+300米 上行2026公里+300米 小車:110/ 大車:90
2 滬昆高速 滬昆高速 上行2035公里+900米 上行2034公里+900米 小車:110/ 大車:90
3 滬昆高速 滬昆高速 上行2039公里+300米 上行2038公里+300米 小車:110/ 大車:90
4 滬昆高速 滬昆高速 上行2051公里+350米 上行2050公里+350米 小車:110/ 大車:90
5 滬昆高速 滬昆高速 上行2059公里+950米 上行2058公里+950米 小車:80/ 大車:80
6 滬昆高速 滬昆高速 上行2070公里+500米 上行2069公里+500米 小車:80/ 大車:80
7 滬昆高速 滬昆高速 上行2072公里+800米 上行2071公里+800米 小車:80/ 大車:80
8 滬昆高速 滬昆高速 下行2027公里+300米 下行2026公里+300米 小車:110/ 大車:90
9 滬昆高速 滬昆高速 下行2035公里+900米 下行2034公里+900米 小車:100/ 大車:80
10 滬昆高速 滬昆高速 下行2039公里+300米 下行2038公里+300米 小車:100/ 大車:80
12 滬昆高速 滬昆高速 下行2058公里+600米 下行2057公里+600米 小車:80/ 大車:80
13 滬昆高速 滬昆高速 下行2061公里+900米 下行2060公里+900米 小車:80/ 大車:80
14 滬昆高速 滬昆高速 下行2070公里+500米 下行2069公里+500米 小車:80/ 大車:80
15 滬昆高速 滬昆高速 下行2072公里+800米 下行2071公里+800米 小車:80/ 大車:80
16 滬昆高速 滬昆高速 下行2081公里+850米 下行2080公里+850米 小車:80/ 大車:80
17 滬昆高速 滬昆高速 下行2050公里+600米 下行2049公里+600米 小車:110/ 大車:90
18 滬昆高速 滬昆高速 上行2080公里+650米 上行2079公里+650米 小車:80/ 大車:80
19 滬昆高速 滬昆高速 烏龍山隧道上行進口2067公里 烏龍山隧道上行2066公里 小車:80/ 大車:80
20 滬昆高速 滬昆高速 烏龍山隧道下行出口2067公里 烏龍山隧道下行2066公里 小車:80/ 大車:80
21 滬昆高速 滬昆高速 烏龍山隧道上行出口2070公里+100米 烏龍山隧道上行2069公里+100米 小車:80/ 大車:80
22 滬昆高速 滬昆高速 烏龍山隧道下行進口2070公里+100米 烏龍山隧道下行2069公里+100米 小車:80/ 大車:80
23 滬昆高速 滬昆高速 獅子山隧道上行出口2076公里+800M 獅子山隧道上行2075公里+800M 小車:80/ 大車:80
24 滬昆高速 滬昆高速 獅子山隧道下行進口2076公里+800米 獅子山隧道下行2075公里+800米 小車:80/ 大車:80
25 滬昆高速 滬昆高速 獅子山隧道下行出口2074公里+750米 獅子山隧道下行2073公里+750米 小車:80/ 大車:80
26 滬昆高速 滬昆高速 獅子山隧道上行進口2074公里+750米 獅子山隧道上行2073公里+750米 小車:80/ 大車:80
27 滬昆高速 滬昆高速 梧桐隧道上行進口2028公里+900米 梧桐隧道上行2027公里+900米 小車:80/ 大車:80
28 滬昆高速 滬昆高速 梧桐隧道上行出口2030公里+200米 梧桐隧道上行2029公里+150米 小車:80/ 大車:80
29 滬昆高速 滬昆高速 梧桐隧道下行進口2030公里+200米 梧桐隧道下行2029公里+150米 小車:80/ 大車:80
30 滬昆高速 滬昆高速 梧桐隧道下行出口2028公里+900米 梧桐隧道下行2027公里+900米 小車:80/ 大車:80
31 滬昆高速 滬昆高速 晴隆隧道上行進口2044公里+600米 晴隆隧道上行2043公里+600米 小車:80/ 大車:80
32 滬昆高速 滬昆高速 晴隆隧道上行出口2046公里+700米 晴隆隧道上行2045公里+700米 小車:80/ 大車:80
33 滬昆高速 滬昆高速 晴隆隧道下行進口2046公里+700米 晴隆隧道下行2045公里+700米 小車:80/ 大車:80
34 滬昆高速 滬昆高速 晴隆隧道下行出口2044公里+600米 晴隆隧道下行2043公里+600米 小車:80/ 大車:80
二、惠興高速公路  
序號 道路名稱 新道路名稱 原公里樁號 新公里樁號  
1 惠興高速 惠興高速 上行195公里+850米 上行187公里+850米 小車:90/ 大車:70
2 惠興高速 惠興高速 上行180公里+550米 上行172公里+550米 小車:90/ 大車:70
3 惠興高速 惠興高速 上行136公里+550米 上行128公里+550米 小車:100/ 大車:80
4 惠興高速 惠興高速 上行151公里+800米 上行143公里+800米 小車:100/ 大車:80
5 惠興高速 惠興高速 上行167公里+500米 上行160公里+500米 小車:100/ 大車:80
6 惠興高速 惠興高速 下行200公里+400米 下行192公里+550米 小車:100/ 大車:80
7 惠興高速 惠興高速 下行199公里+100米 下行191公里+100米 小車:100/ 大車:80
8 惠興高速 惠興高速 下行195公里+50米 下行187公里+50米 小車:100/ 大車:80
9 惠興高速 惠興高速 下行179公里+500米 下行171公里+500米 小車:100/ 大車:80
10 惠興高速 惠興高速 下行164公里+10米 下行156公里+10米 小車:100/ 大車:80
11 惠興高速 惠興高速 下行129公里+200米 下行122公里+200米 小車:100/ 大車:80
12 惠興高速 惠興高速 下行133公里+700米 下行126公里+700米 小車:100/ 大車:80
13 惠興高速 惠興高速 下行148公里+500米 下行140公里+500米 小車:100/ 大車:80
14 惠興高速 惠興高速 上行199公里+550米 上行191公里+550米 小車:100/ 大車:80
15 惠興高速 惠興高速 上行129公里+200米 上行122公里+200米 小車:100/ 大車:80
三、盤興高速公路變更為水興高速公路  
序號 道路名稱 新道路名稱 原公里樁號 新公里樁號  
1 盤興高速 水興高速 上行154公里+400米 上行154公里+400米 小車:110/ 大車:90
2 盤興高速 水興高速 上行160公里+500米 上行160公里+500米 小車:110/ 大車:90
3 盤興高速 水興高速 上行180公里+500米 上行180公里+500米 小車:110/ 大車:90
4 盤興高速 水興高速 下行159公里+400米 下行159公里+400米 小車:110/ 大車:90
5 盤興高速 水興高速 下行164公里+400米 下行164公里+400米 小車:110/ 大車:90
6 盤興高速 水興高速 下行173公里+500米 下行173公里+500米 小車:110/ 大車:90
四、汕昆高速公路  
序號 道路名稱 新道路名稱 原公里樁號 新公里樁號  
1 汕昆高速 汕昆高速 上行1575公里+50米 上行1567公里+110米 小車:100/ 大車:80
2 汕昆高速 汕昆高速 上行1489公里+601米 上行1481公里+350米 小車:110/ 大車:90
3 汕昆高速 汕昆高速 上行1510公里+900米 上行1502公里+800米 小車:110/ 大車:90
4 汕昆高速 汕昆高速 上行1515公里+801米 上行1507公里+950米 小車:110/ 大車:90
5 汕昆高速 汕昆高速 上行1534公里+510米 上行1526公里+510米 小車:110/ 大車:90
6 汕昆高速 汕昆高速 上行1546公里+600米 上行1538公里+600米 小車:110/ 大車:90
7 汕昆高速 汕昆高速 上行1565公里+500米 上行1557公里+450米 小車:100/ 大車:80
8 汕昆高速 汕昆高速 上行1591公里+901米 上行1583公里+680米 小車:100/ 大車:80
9 汕昆高速 汕昆高速 上行1584公里+900米 上行1576公里+750米 小車:100/ 大車:80
10 汕昆高速 汕昆高速 上行1598公里+950米 上行1590公里+365米 小車:100/ 大車:80
11 汕昆高速 汕昆高速 上行1551公里+800米 上行1543公里+800米 小車:100/ 大車:80
12 汕昆高速 汕昆高速 上行1564公里+1米 上行1556公里+20米 小車:100/ 大車:80
13 汕昆高速 汕昆高速 上行1475公里+500米 上行1467公里+500米 大車70/小車90
14 汕昆高速 汕昆高速 上行1509公里+700米 上行1501公里+700米 小車:110/ 大車:90
15 汕昆高速 汕昆高速 上行1524公里+800米 上行1516公里+800米 小車:110/ 大車:90
16 汕昆高速 汕昆高速 上行1530公里+100米 上行1522公里+100米 小車:110/ 大車:90
17 汕昆高速 汕昆高速 上行1542公里+800米 上行1534公里+700米 小車:110/ 大車:90
18 汕昆高速 汕昆高速 上行1580公里+900米 上行1572公里+790米 小車:100/ 大車:80
19 汕昆高速 汕昆高速 上行1598公里+900米 上行1590公里+900米 小車:100/ 大車:80
20 汕昆高速 汕昆高速 下行1484公里+700米 下行1476公里+700米 大車70/小車90
21 汕昆高速 汕昆高速 下行1489公里+600米 下行1481公里+350米 大車70/小車90
22 汕昆高速 汕昆高速 下行1510公里+900米 下行1502公里+900米 大車70/小車90
23 汕昆高速 汕昆高速 下行1515公里+800米 下行1507公里+900米 小車:110/ 大車:90
24 汕昆高速 汕昆高速 下行1534公里+510米 下行1526公里+510米 小車:110/ 大車:90
25 汕昆高速 汕昆高速 下行1546公里+600米 下行1538公里+600米 小車:110/ 大車:90
26 汕昆高速 汕昆高速 下行1572公里+100米 下行1564公里+50米 小車:100/ 大車:80
27 汕昆高速 汕昆高速 下行1578公里+500米 下行1570公里+350米 小車:100/ 大車:80
28 汕昆高速 汕昆高速 下行1591公里+900米 下行1583公里+612米 小車:100/ 大車:80
29 汕昆高速 汕昆高速 下行1598公里+950米 下行1590公里+300米 小車:100/ 大車:80
30 汕昆高速 汕昆高速 下行1551公里+800米 下行1543公里+800米 小車:100/ 大車:80
31 汕昆高速 汕昆高速 下行1564公里 下行1556公里+20米 小車:100/ 大車:80
32 汕昆高速 汕昆高速 下行1475公里+500米 下行1467公里+500米 大車70/小車90
33 汕昆高速 汕昆高速 下行1496公里+600米 下行1488公里+600米 大車70/小車90
34 汕昆高速 汕昆高速 下行1509公里+700米 下行1501公里+700米 大車70/小車90
35 汕昆高速 汕昆高速 下行1480公里+600米 下行1472公里+600米 大車70/小車90
36 汕昆高速 汕昆高速 下行1524公里+500米 下行1516公里+310米 小車:110/ 大車:90
37 汕昆高速 汕昆高速 下行1534公里+500米 下行1526公里+600米 小車:110/ 大車:90
38 汕昆高速 汕昆高速 下行1542公里+800米 下行1534公里+700米 小車:110/ 大車:90
39 汕昆高速 汕昆高速 下行1572公里+100米 下行1564公里+100米 小車:100/ 大車:80
40 汕昆高速 汕昆高速 下行1583公里+200米 下行1575公里+200米 小車:100/ 大車:80
41 汕昆高速 汕昆高速 頂效二號隧道上行進口1548KM+200M(廣西往云南方向) 頂效二號隧道上行進口1548KM+200M(廣西往云南方向) 小車:80/ 大車:80
42 汕昆高速 汕昆高速 頂效二號隧道上行出口1550KM+650M(廣西往云南方向) 頂效二號隧道上行出口1550KM+650M(廣西往云南方向) 小車:80/ 大車:80
43 汕昆高速 汕昆高速 頂效二號隧道下行進口1550KM+650M(云南往廣西方向) 頂效二號隧道下行進口1550KM+650M(云南往廣西方向) 小車:80/ 大車:80
44 汕昆高速 汕昆高速 頂效二號隧道下行出口1548KM+200M(云南往廣西方向) 頂效二號隧道下行出口1548KM+200M(云南往廣西方向) 小車:80/ 大車:80
五、余安高速望安段變更為余冊高速望巧段  
序號 原道路名稱 新道路名稱 原公里樁號 新公里樁號  
1 余安高速望安段 余冊高速望巧段 上行11公里+700米 上行419公里+800米 小車:100/ 大車:80
2 余安高速望安段 余冊高速望巧段 上行32公里+500米 上行440公里+150米 小車:110/ 大車:90
3 余安高速望安段 余冊高速望巧段 上行44公里+100米 上行452公里+100米 小車:110/ 大車:90
4 余安高速望安段 余冊高速望巧段 上行63公里+300米 上行471公里+300米 小車:110/ 大車:90
5 余安高速望安段 余冊高速望巧段 下行66公里+950米 下行474公里+950米 小車:110/ 大車:90
6 余安高速望安段 余冊高速望巧段 下行51公里+500米 下行459公里+500米 小車:110/ 大車:90
7 余安高速望安段 余冊高速望巧段 下行44公里+100米 下行452公里+100米 小車:110/ 大車:90
8 余安高速望安段 余冊高速望巧段 下行32公里+450米 下行440公里+150米 小車:110/ 大車:90
9 余安高速望安段 余冊高速望巧段 下行8公里+50米 下行416公里+50米 小車:100/ 大車:80
推薦閱讀
黔西南廣播電視臺   2020-10-29
黔西南日報   2020-10-30
黔西南人才市場  2020-11-03
中共安龍縣委組織部  2020-10-28
黔西南廣播電視臺  2020-11-22
興義市人民政府網(wǎng)  2020-11-23
義龍新區(qū)新聞中心  2020-11-05
滬昆鐵路客運專線貴州有限公司 中鐵一局盤興鐵路項目部  2020-10-31
黔西南廣播電視臺  2020-11-14
廉潔黔西南  2020-10-29